2016年度长岭县一般公共预算支出决算明细表 | |
单位:万元 | |
预算科目 | 决算数 |
一般公共服务支出 | 25,106 |
人大事务 | 587 |
行政运行 | 482 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
人大会议 | 50 |
人大立法 | 0 |
人大监督 | 0 |
人大代表履职能力提升 | 16 |
代表工作 | 0 |
人大信访工作 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他人大事务支出 | 39 |
政协事务 | 416 |
行政运行 | 366 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
政协会议 | 50 |
委员视察 | 0 |
参政议政 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他政协事务支出 | 0 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11,817 |
行政运行 | 8,584 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 644 |
专项服务 | 0 |
专项业务活动 | 0 |
政务公开审批 | 0 |
法制建设 | 0 |
信访事务 | 160 |
参事事务 | 0 |
事业运行 | 213 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,216 |
发展与改革事务 | 681 |
行政运行 | 363 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
战略规划与实施 | 0 |
日常经济运行调节 | 0 |
社会事业发展规划 | 0 |
经济体制改革研究 | 0 |
物价管理 | 205 |
应对气候变化管理事务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他发展与改革事务支出 | 113 |
统计信息事务 | 49 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
信息事务 | 0 |
专项统计业务 | 0 |
统计管理 | 0 |
专项普查活动 | 17 |
统计抽样调查 | 28 |
事业运行 | 0 |
其他统计信息事务支出 | 4 |
财政事务 | 3,084 |
行政运行 | 544 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
预算改革业务 | 0 |
财政国库业务 | 0 |
财政监察 | 0 |
信息化建设 | 279 |
财政委托业务支出 | 0 |
事业运行 | 1,090 |
其他财政事务支出 | 1,171 |
税收事务 | 330 |
行政运行 | 150 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
税务办案 | 0 |
税务登记证及发票管理 | 0 |
代扣代收代征税款手续费 | 180 |
税务宣传 | 0 |
协税护税 | 0 |
信息化建设 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他税收事务支出 | 0 |
审计事务 | 435 |
行政运行 | 291 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
审计业务 | 58 |
审计管理 | 0 |
信息化建设 | 0 |
事业运行 | 60 |
其他审计事务支出 | 26 |
海关事务 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
收费业务 | 0 |
缉私办案 | 0 |
口岸电子执法系统建设与维护 | 0 |
信息化建设 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他海关事务支出 | 0 |
人力资源事务 | 657 |
行政运行 | 381 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
政府特殊津贴 | 0 |
资助留学回国人员 | 0 |
军队转业干部安置 | 111 |
博士后日常经费 | 0 |
引进人才费用 | 0 |
公务员考核 | 33 |
公务员履职能力提升 | 0 |
公务员招考 | 0 |
公务员综合管理 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他人力资源事务支出 | 132 |
纪检监察事务 | 778 |
行政运行 | 582 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
大案要案查处 | 0 |
派驻派出机构 | 0 |
中央巡视 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他纪检监察事务支出 | 196 |
商贸事务 | 1,146 |
行政运行 | 853 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
对外贸易管理 | 0 |
国际经济合作 | 0 |
外资管理 | 0 |
国内贸易管理 | 0 |
招商引资 | 0 |
事业运行 | 71 |
其他商贸事务支出 | 222 |
知识产权事务 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
专利审批 | 0 |
国家知识产权战略 | 0 |
专利试点和产业化推进 | 0 |
专利执法 | 0 |
国际组织专项活动 | 0 |
知识产权宏观管理 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他知识产权事务支出 | 0 |
工商行政管理事务 | 1,541 |
行政运行 | 1,376 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
工商行政管理专项 | 0 |
执法办案专项 | 0 |
消费者权益保护 | 0 |
信息化建设 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他工商行政管理事务支出 | 165 |
质量技术监督与检验检疫事务 | 752 |
行政运行 | 178 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
出入境检验检疫行政执法和业务管理 | 0 |
出入境检验检疫技术支持 | 0 |
质量技术监督行政执法及业务管理 | 0 |
质量技术监督技术支持 | 0 |
认证认可监督管理 | 0 |
标准化管理 | 0 |
信息化建设 | 0 |
事业运行 | 356 |
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 218 |
民族事务 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
民族工作专项 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他民族事务支出 | 0 |
宗教事务 | 170 |
行政运行 | 132 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
宗教工作专项 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他宗教事务支出 | 38 |
港澳台侨事务 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
港澳事务 | 0 |
台湾事务 | 0 |
华侨事务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他港澳台侨事务支出 | 0 |
档案事务 | 235 |
行政运行 | 194 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
档案馆 | 41 |
其他档案事务支出 | 0 |
民主党派及工商联事务 | 52 |
行政运行 | 43 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
参政议政 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他民主党派及工商联事务支出 | 9 |
群众团体事务 | 285 |
行政运行 | 196 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
厂务公开 | 0 |
工会疗养休养 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他群众团体事务支出 | 89 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 510 |
行政运行 | 435 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
专项业务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 75 |
组织事务 | 417 |
行政运行 | 246 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他组织事务支出 | 171 |
宣传事务 | 485 |
行政运行 | 146 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他宣传事务支出 | 339 |
统战事务 | 84 |
行政运行 | 80 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他统战事务支出 | 4 |
对外联络事务 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他对外联络事务支出 | 0 |
其他共产党事务支出(款) | 542 |
行政运行 | 399 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他共产党事务支出(项) | 143 |
其他一般公共服务支出(款) | 53 |
国家赔偿费用支出 | 0 |
其他一般公共服务支出(项) | 53 |
外交支出 | 0 |
外交管理事务 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
专项业务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他外交管理事务支出 | 0 |
驻外机构 | 0 |
驻外使领馆(团、处) | 0 |
其他驻外机构支出 | 0 |
对外援助 | 0 |
对外成套项目援助 | 0 |
对外一般物资援助 | 0 |
对外科技合作援助 | 0 |
对外优惠贷款援助及贴息 | 0 |
对外医疗援助 | 0 |
其他对外援助支出 | 0 |
国际组织 | 0 |
国际组织会费 | 0 |
国际组织捐赠 | 0 |
维和摊款 | 0 |
国际组织股金及基金 | 0 |
其他国际组织支出 | 0 |
对外合作与交流 | 0 |
在华国际会议 | 0 |
国际交流活动 | 0 |
其他对外合作与交流支出 | 0 |
对外宣传(款) | 0 |
对外宣传(项) | 0 |
边界勘界联检 | 0 |
边界勘界 | 0 |
边界联检 | 0 |
边界界桩维护 | 0 |
其他支出 | 0 |
其他外交支出(款) | 0 |
其他外交支出(项) | 0 |
国防支出 | 78 |
现役部队(款) | 0 |
现役部队(项) | 0 |
国防科研事业(款) | 0 |
国防科研事业(项) | 0 |
专项工程(款) | 0 |
专项工程(项) | 0 |
国防动员 | 78 |
兵役征集 | 0 |
经济动员 | 0 |
人民防空 | 0 |
交通战备 | 0 |
国防教育 | 0 |
预备役部队 | 0 |
民兵 | 78 |
其他国防动员支出 | 0 |
其他国防支出(款) | 0 |
其他国防支出(项) | 0 |
公共安全支出 | 13,322 |
武装警察 | 564 |
内卫 | 50 |
边防 | 0 |
消防 | 514 |
警卫 | 0 |
黄金 | 0 |
森林 | 0 |
水电 | 0 |
交通 | 0 |
其他武装警察支出 | 0 |
公安 | 11,544 |
行政运行 | 6,265 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
治安管理 | 0 |
国内安全保卫 | 0 |
刑事侦查 | 0 |
经济犯罪侦查 | 0 |
出入境管理 | 0 |
行动技术管理 | 0 |
防范和处理邪教犯罪 | 0 |
禁毒管理 | 10 |
道路交通管理 | 0 |
网络侦控管理 | 0 |
反恐怖 | 0 |
居民身份证管理 | 0 |
网络运行及维护 | 0 |
拘押收教场所管理 | 0 |
警犬繁育及训养 | 0 |
信息化建设 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他公安支出 | 5,269 |
国家安全 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
安全业务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他国家安全支出 | 0 |
检察 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
查办和预防职务犯罪 | 0 |
公诉和审判监督 | 0 |
侦查监督 | 0 |
执行监督 | 0 |
控告申诉 | 0 |
“两房”建设 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他检察支出 | 0 |
法院 | 88 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
案件审判 | 0 |
案件执行 | 0 |
“两庭”建设 | 88 |
事业运行 | 0 |
其他法院支出 | 0 |
司法 | 1,103 |
行政运行 | 640 |
一般行政管理事务 | 143 |
机关服务 | 0 |
基层司法业务 | 0 |
普法宣传 | 0 |
律师公证管理 | 132 |
法律援助 | 16 |
司法统一考试 | 0 |
仲裁 | 0 |
社区矫正 | 0 |
司法鉴定 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他司法支出 | 172 |
监狱 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
犯人生活 | 0 |
犯人改造 | 0 |
狱政设施建设 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他监狱支出 | 0 |
强制隔离戒毒 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
强制隔离戒毒人员生活 | 0 |
强制隔离戒毒人员教育 | 0 |
所政设施建设 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他强制隔离戒毒支出 | 0 |
国家保密 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
保密技术 | 0 |
保密管理 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他国家保密支出 | 0 |
缉私警察 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
专项缉私活动支出 | 0 |
缉私情报 | 0 |
禁毒及缉毒 | 0 |
网络运行及维护 | 0 |
其他缉私警察支出 | 0 |
海警 | 0 |
公安现役基本支出 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般管理事务 | 0 |
维权执法业务 | 0 |
装备建设和运行维护 | 0 |
信息化建设及运行维护 | 0 |
基础设施建设及维护 | 0 |
其他海警支出 | 0 |
其他公共安全支出(款) | 23 |
其他公共安全支出(项) | 0 |
其他消防 | 23 |
教育支出 | 77,800 |
教育管理事务 | 1,876 |
行政运行 | 284 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
其他教育管理事务支出 | 1,592 |
普通教育 | 71,771 |
学前教育 | 2,449 |
小学教育 | 35,558 |
初中教育 | 18,075 |
高中教育 | 6,221 |
高等教育 | 0 |
化解农村义务教育债务支出 | 0 |
化解普通高中债务支出 | 0 |
其他普通教育支出 | 9,468 |
职业教育 | 1,345 |
初等职业教育 | 0 |
中专教育 | 550 |
技校教育 | 0 |
职业高中教育 | 795 |
高等职业教育 | 0 |
其他职业教育支出 | 0 |
成人教育 | 157 |
成人初等教育 | 0 |
成人中等教育 | 0 |
成人高等教育 | 0 |
成人广播电视教育 | 157 |
其他成人教育支出 | 0 |
广播电视教育 | 293 |
广播电视学校 | 293 |
教育电视台 | 0 |
其他广播电视教育支出 | 0 |
留学教育 | 0 |
出国留学教育 | 0 |
来华留学教育 | 0 |
其他留学教育支出 | 0 |
特殊教育 | 32 |
特殊学校教育 | 32 |
工读学校教育 | 0 |
其他特殊教育支出 | 0 |
进修及培训 | 1,909 |
教师进修 | 1,127 |
干部教育 | 777 |
培训支出 | 5 |
退役士兵能力提升 | 0 |
其他进修及培训 | 0 |
教育费附加安排的支出 | 316 |
农村中小学校舍建设 | 3 |
农村中小学教学设施 | 12 |
城市中小学校舍建设 | 0 |
城市中小学教学设施 | 100 |
中等职业学校教学设施 | 3 |
其他教育费附加安排的支出 | 198 |
其他教育支出(款) | 101 |
其他教育支出(项) | 101 |
科学技术支出 | 359 |
科学技术管理事务 | 203 |
行政运行 | 158 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
其他科学技术管理事务支出 | 45 |
基础研究 | 0 |
机构运行 | 0 |
重点基础研究规划 | 0 |
自然科学基金 | 0 |
重点实验室及相关设施 | 0 |
重大科学工程 | 0 |
专项基础科研 | 0 |
专项技术基础 | 0 |
其他基础研究支出 | 0 |
应用研究 | 0 |
机构运行 | 0 |
社会公益研究 | 0 |
高技术研究 | 0 |
专项科研试制 | 0 |
其他应用研究支出 | 0 |
技术研究与开发 | 40 |
机构运行 | 0 |
应用技术研究与开发 | 0 |
产业技术研究与开发 | 0 |
科技成果转化与扩散 | 40 |
其他技术研究与开发支出 | 0 |
科技条件与服务 | 20 |
机构运行 | 0 |
技术创新服务体系 | 0 |
科技条件专项 | 0 |
其他科技条件与服务支出 | 20 |
社会科学 | 0 |
社会科学研究机构 | 0 |
社会科学研究 | 0 |
社科基金支出 | 0 |
其他社会科学支出 | 0 |
科学技术普及 | 96 |
机构运行 | 0 |
科普活动 | 10 |
青少年科技活动 | 0 |
学术交流活动 | 0 |
科技馆站 | 86 |
其他科学技术普及支出 | 0 |
科技交流与合作 | 0 |
国际交流与合作 | 0 |
重大科技合作项目 | 0 |
其他科技交流与合作支出 | 0 |
科技重大项目 | 0 |
科技重大专项 | 0 |
重点研发计划 | 0 |
其他科学技术支出(款) | 0 |
科技奖励 | 0 |
核应急 | 0 |
转制科研机构 | 0 |
其他科学技术支出(项) | 0 |
文化体育与传媒支出 | 5,694 |
文化 | 2,275 |
行政运行 | 135 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
图书馆 | 190 |
文化展示及纪念机构 | 0 |
艺术表演场所 | 0 |
艺术表演团体 | 194 |
文化活动 | 0 |
群众文化 | 994 |
文化交流与合作 | 0 |
文化创作与保护 | 0 |
文化市场管理 | 58 |
其他文化支出 | 704 |
文物 | 48 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
文物保护 | 0 |
博物馆 | 0 |
历史名城与古迹 | 0 |
其他文物支出 | 48 |
体育 | 225 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
运动项目管理 | 0 |
体育竞赛 | 0 |
体育训练 | 0 |
体育场馆 | 0 |
群众体育 | 205 |
体育交流与合作 | 0 |
其他体育支出 | 20 |
新闻出版广播影视 | 1,374 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
广播 | 1,349 |
电视 | 0 |
电影 | 0 |
新闻通讯 | 0 |
出版发行 | 0 |
版权管理 | 0 |
其他新闻出版广播影视支出 | 25 |
其他文化体育与传媒支出(款) | 1,772 |
宣传文化发展专项支出 | 0 |
文化产业发展专项支出 | 0 |
其他文化体育与传媒支出(项) | 1,772 |
社会保障和就业支出 | 47,652 |
人力资源和社会保障管理事务 | 2,207 |
行政运行 | 199 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
综合业务管理 | 256 |
劳动保障监察 | 34 |
就业管理事务 | 219 |
社会保险业务管理事务 | 0 |
信息化建设 | 0 |
社会保险经办机构 | 786 |
劳动关系和维权 | 0 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 56 |
劳动人事争议调解仲裁 | 0 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 657 |
民政管理事务 | 1,427 |
行政运行 | 245 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
拥军优属 | 20 |
老龄事务 | 58 |
民间组织管理 | 26 |
行政区划和地名管理 | 47 |
基层政权和社区建设 | 681 |
部队供应 | 10 |
其他民政管理事务支出 | 340 |
财政对社会保险基金的补助 | 21,526 |
财政对基本养老保险基金的补助 | 13,288 |
财政对失业保险基金的补助 | 5 |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 24 |
财政对工伤保险基金的补助 | 2 |
财政对生育保险基金的补助 | 3 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 8,204 |
财政对其他社会保险基金的补助 | 0 |
行政事业单位离退休 | 1,622 |
归口管理的行政单位离退休 | 0 |
事业单位离退休 | 0 |
离退休人员管理机构 | 0 |
未归口管理的行政单位离退休 | 0 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0 |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 0 |
其他行政事业单位离退休支出 | 1,622 |
企业改革补助 | 0 |
企业关闭破产补助 | 0 |
厂办大集体改革补助 | 0 |
其他企业改革发展补助 | 0 |
就业补助 | 3,102 |
就业创业服务补贴 | 0 |
职业培训补贴 | 240 |
社会保险补贴 | 0 |
公益性岗位补贴 | 733 |
职业技能鉴定补贴 | 0 |
特定就业政策支出 | 0 |
就业见习补贴 | 0 |
高技能人才培养补助 | 0 |
求职创业补贴 | 0 |
其他就业补助支出 | 2,129 |
抚恤 | 2,337 |
死亡抚恤 | 50 |
伤残抚恤 | 340 |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 432 |
优抚事业单位支出 | 6 |
义务兵优待 | 868 |
农村籍退役士兵老年生活补助 | 279 |
其他优抚支出 | 362 |
退役安置 | 176 |
退役士兵安置 | 144 |
军队移交政府的离退休人员安置 | 32 |
军队移交政府离退休干部管理机构 | 0 |
退役士兵管理教育 | 0 |
其他退役安置支出 | 0 |
社会福利 | 1,657 |
儿童福利 | 63 |
老年福利 | 374 |
假肢矫形 | 0 |
殡葬 | 253 |
社会福利事业单位 | 503 |
其他社会福利支出 | 464 |
残疾人事业 | 367 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
残疾人康复 | 53 |
残疾人就业和扶贫 | 81 |
残疾人体育 | 0 |
其他残疾人事业支出 | 233 |
自然灾害生活救助 | 528 |
中央自然灾害生活补助 | 465 |
地方自然灾害生活补助 | 63 |
自然灾害灾后重建补助 | 0 |
其他自然灾害生活救助支出 | 0 |
红十字事业 | 27 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
其他红十字事业支出 | 27 |
最低生活保障 | 9,067 |
城市最低生活保障金支出 | 3,318 |
农村最低生活保障金支出 | 5,749 |
临时救助 | 1,985 |
临时救助支出 | 1,777 |
流浪乞讨人员救助支出 | 208 |
特困人员供养 | 1,501 |
城市特困人员供养支出 | 788 |
农村五保供养支出 | 713 |
补充道路交通事故社会救助基金 | 0 |
交强险营业税补助基金支出 | 0 |
交强险罚款收入补助基金支出 | 0 |
其他生活救助 | 15 |
其他城市生活救助 | 15 |
其他农村生活救助 | 0 |
其他社会保障和就业支出(款) | 108 |
其他社会保障和就业支出(项) | 108 |
医疗卫生与计划生育支出 | 44,884 |
医疗卫生与计划生育管理事务 | 450 |
行政运行 | 367 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 83 |
公立医院 | 4,681 |
综合医院 | 2,873 |
中医(民族)医院 | 1,165 |
传染病医院 | 0 |
职业病防治医院 | 0 |
精神病医院 | 0 |
妇产医院 | 0 |
儿童医院 | 0 |
其他专科医院 | 0 |
福利医院 | 0 |
行业医院 | 0 |
处理医疗欠费 | 0 |
其他公立医院支出 | 643 |
基层医疗卫生机构 | 6,268 |
城市社区卫生机构 | 0 |
乡镇卫生院 | 4,424 |
其他基层医疗卫生机构支出 | 1,844 |
公共卫生 | 5,584 |
疾病预防控制机构 | 1,220 |
卫生监督机构 | 238 |
妇幼保健机构 | 504 |
精神卫生机构 | 0 |
应急救治机构 | 0 |
采供血机构 | 0 |
其他专业公共卫生机构 | 0 |
基本公共卫生服务 | 3,002 |
重大公共卫生专项 | 400 |
突发公共卫生事件应急处理 | 0 |
其他公共卫生支出 | 220 |
医疗保障 | 24,416 |
行政单位医疗 | 618 |
事业单位医疗 | 1,395 |
公务员医疗补助 | 0 |
优抚对象医疗补助 | 183 |
新型农村合作医疗 | 19,262 |
城镇居民基本医疗保险 | 1,563 |
城乡医疗救助 | 1,373 |
疾病应急救助 | 22 |
其他医疗保障支出 | 0 |
中医药 | 0 |
中医(民族医)药专项 | 0 |
其他中医药支出 | 0 |
计划生育事务 | 2,242 |
计划生育机构 | 867 |
计划生育服务 | 906 |
其他计划生育事务支出 | 469 |
食品和药品监督管理事务 | 439 |
行政运行 | 194 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
药品事务 | 0 |
化妆品事务 | 0 |
医疗器械事务 | 0 |
食品安全事务 | 20 |
事业运行 | 188 |
其他食品和药品监督管理事务支出 | 37 |
其他医疗卫生与计划生育支出(款) | 804 |
其他医疗卫生与计划生育支出(项) | 804 |
节能环保支出 | 4,863 |
环境保护管理事务 | 830 |
行政运行 | 151 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
环境保护宣传 | 0 |
环境保护法规、规划及标准 | 0 |
环境国际合作及履约 | 0 |
环境保护行政许可 | 0 |
其他环境保护管理事务支出 | 679 |
环境监测与监察 | 0 |
建设项目环评审查与监督 | 0 |
核与辐射安全监督 | 0 |
其他环境监测与监察支出 | 0 |
污染防治 | 188 |
大气 | 0 |
水体 | 0 |
噪声 | 0 |
固体废弃物与化学品 | 0 |
放射源和放射性废物监管 | 0 |
辐射 | 0 |
排污费安排的支出 | 70 |
其他污染防治支出 | 118 |
自然生态保护 | 495 |
生态保护 | 0 |
农村环境保护 | 455 |
自然保护区 | 40 |
生物及物种资源保护 | 0 |
其他自然生态保护支出 | 0 |
天然林保护 | 1,627 |
森林管护 | 0 |
社会保险补助 | 0 |
政策性社会性支出补助 | 0 |
天然林保护工程建设 | 0 |
其他天然林保护支出 | 1,627 |
退耕还林 | 1,603 |
退耕现金 | 1,603 |
退耕还林粮食折现补贴 | 0 |
退耕还林粮食费用补贴 | 0 |
退耕还林工程建设 | 0 |
其他退耕还林支出 | 0 |
风沙荒漠治理 | 0 |
京津风沙源治理工程建设 | 0 |
其他风沙荒漠治理支出 | 0 |
退牧还草 | 0 |
退牧还草工程建设 | 0 |
其他退牧还草支出 | 0 |
已垦草原退耕还草(款) | 0 |
已垦草原退耕还草(项) | 0 |
能源节约利用(款) | 0 |
能源节约利用(项) | 0 |
污染减排 | 0 |
环境监测与信息 | 0 |
环境执法监察 | 0 |
减排专项支出 | 0 |
清洁生产专项支出 | 0 |
其他污染减排支出 | 0 |
可再生能源(款) | 0 |
可再生能源(项) | 0 |
循环经济(款) | 0 |
循环经济(项) | 0 |
能源管理事务 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
能源预测预警 | 0 |
能源战略规划与实施 | 0 |
能源科技装备 | 0 |
能源行业管理 | 0 |
能源管理 | 0 |
石油储备发展管理 | 0 |
能源调查 | 0 |
信息化建设 | 0 |
农村电网建设 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他能源管理事务支出 | 0 |
其他节能环保支出(款) | 120 |
其他节能环保支出(项) | 120 |
城乡社区支出 | 14,603 |
城乡社区管理事务 | 3,040 |
行政运行 | 248 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
城管执法 | 540 |
工程建设标准规范编制与监管 | 0 |
工程建设管理 | 0 |
市政公用行业市场监管 | 0 |
国家重点风景区规划与保护 | 0 |
住宅建设与房地产市场监管 | 0 |
执业资格注册、资质审查 | 0 |
其他城乡社区管理事务支出 | 2,252 |
城乡社区规划与管理(款) | 87 |
城乡社区规划与管理(项) | 87 |
城乡社区公共设施 | 9,557 |
小城镇基础设施建设 | 0 |
其他城乡社区公共设施支出 | 9,557 |
城乡社区环境卫生(款) | 1,591 |
城乡社区环境卫生(项) | 1,591 |
建设市场管理与监督(款) | 0 |
建设市场管理与监督(项) | 0 |
其他城乡社区支出(款) | 328 |
其他城乡社区支出(项) | 328 |
农林水支出 | 66,868 |
农业 | 32,375 |
行政运行 | 550 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
事业运行 | 10,955 |
农垦运行 | 0 |
科技转化与推广服务 | 1,109 |
病虫害控制 | 128 |
农产品质量安全 | 20 |
执法监管 | 3 |
统计监测与信息服务 | 0 |
农业行业业务管理 | 0 |
对外交流与合作 | 0 |
防灾救灾 | 19 |
稳定农民收入补贴 | 0 |
农业结构调整补贴 | 496 |
农业生产支持补贴 | 3,903 |
农业组织化与产业化经营 | 122 |
农产品加工与促销 | 0 |
农村公益事业 | 525 |
综合财力补助 | 0 |
农业资源保护修复与利用 | 160 |
农村道路建设 | 10 |
成品油价格改革对渔业的补贴 | 10 |
对高校毕业生到基层任职补助 | 0 |
其他农业支出 | 14,365 |
林业 | 6,835 |
行政运行 | 669 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
林业事业机构 | 946 |
森林培育 | 1,026 |
林业技术推广 | 0 |
森林资源管理 | 50 |
森林资源监测 | 0 |
森林生态效益补偿 | 412 |
林业自然保护区 | 0 |
动植物保护 | 0 |
湿地保护 | 200 |
林业执法与监督 | 44 |
林业检疫检测 | 0 |
防沙治沙 | 310 |
林业质量安全 | 0 |
林业工程与项目管理 | 0 |
林业对外合作与交流 | 0 |
林业产业化 | 0 |
信息管理 | 0 |
林业政策制定与宣传 | 0 |
林业资金审计稽查 | 0 |
林区公共支出 | 108 |
林业贷款贴息 | 0 |
成品油价格改革对林业的补贴 | 0 |
林业防灾减灾 | 109 |
其他林业支出 | 2,961 |
水利 | 5,897 |
行政运行 | 252 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
水利行业业务管理 | 280 |
水利工程建设 | 98 |
水利工程运行与维护 | 30 |
长江黄河等流域管理 | 0 |
水利前期工作 | 0 |
水利执法监督 | 0 |
水土保持 | 97 |
水资源节约管理与保护 | 884 |
水质监测 | 0 |
水文测报 | 0 |
防汛 | 25 |
抗旱 | 30 |
农田水利 | 2,921 |
水利技术推广 | 0 |
国际河流治理与管理 | 0 |
江河湖库水系综合整治 | 0 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 | 70 |
水利安全监督 | 0 |
水资源费安排的支出 | 80 |
砂石资源费支出 | 0 |
信息管理 | 0 |
水利建设移民支出 | 0 |
农村人畜饮水 | 275 |
其他水利支出 | 855 |
南水北调 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
南水北调工程建设 | 0 |
政策研究与信息管理 | 0 |
工程稽查 | 0 |
前期工作 | 0 |
南水北调技术推广 | 0 |
环境、移民及水资源管理与保护 | 0 |
其他南水北调支出 | 0 |
扶贫 | 14,519 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
农村基础设施建设 | 7,864 |
生产发展 | 6,521 |
社会发展 | 0 |
扶贫贷款奖补和贴息 | 0 |
“三西”农业建设专项补助 | 0 |
扶贫事业机构 | 28 |
其他扶贫支出 | 106 |
农业综合开发 | 2,199 |
机构运行 | 0 |
土地治理 | 0 |
产业化经营 | 309 |
科技示范 | 0 |
其他农业综合开发支出 | 1,890 |
农村综合改革 | 4,595 |
对村级一事一议的补助 | 1,755 |
